4960759906434
Novo produto
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Tipo | Mirrorless |
---|---|
Montagem da lente | Encaixe Z da Nikon |
Sensor de imagem | DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm |
Total de pixels | 21,51 milhões |
Sistema de redução de poeira | Dados de referência de Image Dust Off (é necessário o software NX Studio) |
Pixels efetivos | 20,9 milhões |
Tamanho da imagem (pixels) | [DX (24x16)] selecionado para a área de imagem: (L)5568 x 3712 (20,7 milhões), (M)4176 x 2784 (11,6 milhões), (S)2784 x 1856 (5,2 milhões); [1:1 (16x16)] selecionado para a área de imagem: (L)3712 x 3712 (13,8 milhões), (M)2784 x 2784 (7,8 milhões), (S)1856 x 1856 (3,4 milhões), [16:9 (24x14)] selecionado para a área de imagem: (L)5568 x 3128 (17,4 milhões), (M)4176 x 2344 (9,8 milhões), (S)2784 x 1560 (4,3 milhões), Fotografias tiradas durante a gravação de filmagens num tamanho de imagem de 3840 x 2160: 3840 x 2160; Fotografias tiradas durante a gravação de filmagens noutros tamanhos de imagem: 1920 x 1080 |
Armazenamento - formato de ficheiros | NEF (RAW): 12 ou 14 bit, JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão fine (aproximadamente 1:4), normal (aproximadamente 1:8) ou basic (aproximadamente 1:16), NEF (RAW) + JPEG: Uma fotografia gravada em ambos os formatos NEF (RAW) e JPEG |
Sistema de Controlo de Imagem | Automática, Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme, Creative Picture Control (Picture Control criativo) (Sonho, Manhã, Pop, Domingo, Sombrio, Dramático, Silêncio, Descolorido, Melancólico, Puro, Ganga, Brinquedo, Sépia, Azul, Vermelho, Rosa, Carvão, Grafite, Binário, Carbono); o Picture Control selecionado pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados |
Armazenamento - Media | SD, SDHC (compatível com UHS-I), SDXC (compatível com UHS-I) |
Slot para cartões | 1 cartão de memória Secure Digital (SD) |
Sistema de ficheiros | DCF 2.0, Exif 2.31 |
Visor | Visor eletrónico OLED de 1 cm (0,39 pol.) e aproximadamente 2 360 000 pontos (XGA) com equilíbrio de cores e controlos de luminosidade automático e manual de 7 níveis |
Cobertura do enquadramento | Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical |
Ampliação | Aproximadamente 1,02x (objetiva de 50 mm em infinito, -1,0 m-¹) |
Ponto de mira | 19,5 mm (-1,0 m-¹; desde o extremo posterior da objetiva da ocular do visor) |
Ajuste de dioptria | -3 - +3 m-¹ |
Sensor de movimento ocular | Alterna automaticamente entre os ecrãs do visor e do monitor |
Objetivas compatíveis | Objetivas NIKKOR de encaixe Z e Objetivas NIKKOR de encaixe F (adaptador de encaixe necessário; podem aplicar-se restrições) |
Tipo de Obturador | Obturador mecânico de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente; obturador eletrónico com cortina dianteira; obturador eletrónico |
Velocidade do obturador | Com o disco da velocidade do obturador: de 1/4000 a 4 seg. (1 passo), exposição B, Tempo x (Sincronização do flash) Com o disco de controlo principal: de 1/4000 a 30 seg. (passo de 1/3, é possível ampliar até 900 seg. no modo M), exposição B, Tempo x (Sincronização do flash) |
Velocidade de sincronização do flash | X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/200 seg. ou inferior; compatível com sincronização de alta velocidade do plano focal automático |
Modo de obturação | S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Contínuo R (ampliado), Autotemporizador |
Velocidade de avanço de imagem1 | Até 11 fps, Contínuo L: Aproximadamente 1 a 4 fps, Contínuo R: Aproximadamente 5 fps, Contínuo R (ampliado): Aproximadamente 11 fps |
Temporizador | 2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg. |
Medição da exposição | Medição TTL através da utilização do sensor de imagem da câmara |
Método de medição | Medição matricial, Medição central ponderada: Ponderação de 75% atribuída ao círculo com 8 mm no centro do enquadramento; a ponderação pode ser baseada na média de todo o enquadramento, Medição localizada: Mede o círculo de 3,5 mm (cerca de 2,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado, Medição ponderada às luzes |
Gama de medição2 | –4 a +17 EV |
Modo | Automática, P: programação automática com programa flexível, S: automático com prioridade ao obturador, A: automático com prioridade à abertura, M: manual |
Compensação de exposição | Alcance: de -3 a +3 EV (de -5 a +5 EV quando o disco da compensação de exposição está estabelecido em [c]), Incremento: passo de 1/3 |
Bloqueio da exposição | A luminosidade é bloqueada no valor detetado |
Sensibilidade ISO | De 100 a 51 200 ISO, em passos de 1/3 EV, também é possível definir para aproximadamente 1 EV acima de 51 200 ISO (equivalente a 102 400 ISO) ou para aproximadamente 2 EV acima de 51 200 ISO (equivalente a 204 800 ISO); controlo automático da sensibilidade ISO disponível (Índice de exposição recomendado) |
D-Lighting ativo | Automática, Muito elevado, Elevado, Normal, Reduzido e Desligado |
Exposição múltipla | Adicionar, média, mais claro, mais escuro |
Outras opções | HDR (gama dinâmica elevada), redução de cintilação no modo de fotografia |
Focagem automática | Deteção de fase híbrida/AF de deteção de contraste com auxiliar de AF |
Gama de deteção | De -4,5 a +19 EV 3, Sem AF com pouca luz: de -3 a +19 EV |
Servo da objetiva | AF de servo simples (AF-S), AF de servo contínuo (AF-C), AF modo interruptor automático (AF-A; apenas disponível no modo de fotografia), AF permanente (AF-F; apenas disponível no modo de vídeo), seguimento da focagem previsível, Focagem manual (M): É possível utilizar o telémetro eletrónico |
Pontos focais4 | 209 |
Modo de área de AF | Ponto AF localizado (apenas no modo de fotografia), AF de ponto simples, AF de área dinâmica (apenas no modo de fotografia), AF de área ampla (S), AF de área ampla (L), AF de área ampla (L pessoas), AF de área ampla (L animais), AF de área automática, AF de área automática (pessoas), AF de área automática (animais) |
Bloqueio de focagem | Pressione o botão AE-L/AF-L ou pressione ligeiramente o botão de disparo do obturador (AF de servo simples/AF-S) |
Controlo do flash | TTL: controlo de flash i-TTL; o flash de enchimento equilibrado i-TTL é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes, flash de enchimento i-TTL standard com medição localizada |
Modo de flash | Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina traseira, redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos vermelhos com sincronização lenta, desativado |
Compensação do flash | De -3 a +1 EV em passos de 1/3 EV, disponível nos modos P, S, A e M |
Indicador de flash preparado | Acende quando a unidade de flash opcional está totalmente carregada; pisca como aviso de subexposição depois de o flash ser disparado com a intensidade máxima |
Sapata de acessórios | Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança |
Sistema de iluminação criativa da Nikon | Controlo de flash i-TTL, Iluminação avançada sem fios controlada via ótica, Bloqueio de FV (valor do flash), Comunicação da informação da cor, Sincronização de alta velocidade do plano focal automático |
Equilíbrio de brancos | Automático (3 tipos), luz natural automática, luz solar direta, nublado, sombra, incandescente, fluorescente (3 tipos), flash, seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K), predefinição manual (podem ser armazenados até 6 valores), todos com ajuste de precisão, exceto seleção de temperatura de cor |
Tipos de bracketing | Exposição e/ou flash, equilíbrio de brancos, ADL |
Filme - medição | Medição da exposição TTL utilizando o sensor de imagem principal, medição TTL utilizando o sensor de imagem da câmara |
Filme - método de medição | Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes |
Filme - tamanho de imagem (pixels) e fotogramas por segundo5 | 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressivo)/25p/24p, 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080 (câmara lenta): 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5) |
Filme - formato de ficheiro | MOV, MP4 |
Filme - compressão de vídeo | Codificação de filmagem avançada H.264/MPEG-4 |
Filme - formato de gravação de áudio | PCM linear (para filmagens gravadas no formato MOV), AAC (para filmagens gravadas no formato MP4) |
Filme - dispositivo de gravação de áudio | Microfone estéreo ou externo incorporado com opção de atenuador; sensibilidade ajustável |
Filme - sensibilidade ISO | M: Seleção manual (100 a 25 600 ISO; tamanho do passo de 1/3 EV); controlo automático da sensibilidade ISO (100 a 25 600 ISO) com possibilidade de selecionar o limite máximo P, S, A: Controlo automático da sensibilidade ISO (100 a 25 600 ISO) com limite superior selecionável AUTOMÁTICO: Controlo automático da sensibilidade ISO (100 a 25 600 ISO) (Índice de exposição recomendado) |
Filmagem - D-Lighting ativo | Igual a definições de fotografias, Muito elevado, Elevado, Normal, Reduzido e Desligado |
Filmagem - Outras opções | Gravação de filmagem temporizada, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo |
Monitor | Ecrã LCD TFT tátil multiângulo, diagonal de 7,5 cm, e um ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de 100% aproximadamente e equilíbrio de cores e controlos manuais de luminosidade do ecrã de 11 níveis, Aproximadamente 1 040 000 pontos |
Reprodução | Reprodução de enquadramento completo e miniatura (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom de reprodução, recorte de zoom de reprodução, reprodução de filmes, apresentações de diapositivos de fotografias e/ou filmagens, apresentação de histogramas, marcações, informações de fotografia, apresentação de dados de localização, rotação automática da imagem e classificação de fotografias |
USB | Conector USB tipo C (USB SuperSpeed); ligação à porta USB incorporada recomendada |
Saída HDMI | Conector HDMI tipo D |
Entrada de áudio | Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro; alimentação plug-in suportada) |
Padrões Wi-Fi (LAN sem fios) | IEEE 802.11b/g/n |
Frequência de operação Wi-Fi (LAN sem fios) | 2412 a 2462 MHz (canal 11) |
Potência máxima de saída Wi-Fi (LAN sem fios): | Banda de 2,4 GHz: 8,1 dBm |
Segurança Wi-Fi (LAN sem fios) | Sistema aberto, WPA2-PSK |
Padrões Bluetooth | Bluetooth Specification Version 4.2, Bluetooth: 2402 a 2480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402 a 2480 MHz, Bluetooth: 2,6 dBm, Bluetooth Low Energy: 1,1 dBm |
Bateria | Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL25 |
Adaptador CA | Adaptador CA de carregamento EH-7P (disponível em separado) |
Encaixe do tripé | 0,635 cm (1222 ISO) |
Dimensões (L x A x P) | Aproximadamente 134,5 x 93,5 x 43,5 mm |
Ambiente de operação - Temperatura | De 0 °C a 40 °C |
Ambiente de operação - humidade | 85% ou menos (sem condensação) |
Acessórios fornecidos | Tampa do corpo BF-N1, ocular do visor DK-32 (instalada na câmara), bateria de iões de lítio recarregável EN-EL25, carregador de baterias MH-32 (adaptador de ficha fornecido em países ou regiões onde seja necessário; o formato depende do país onde é vendido), correia AN-DC23 |
Sem comentários neste momento.
43 037,70 €
36 887,70 €
34 427,70 €
1 105,77 €
2 090,00 €
2 249,00 €
1 740,00 €
735,00 €
2 559,00 €
22,00 €
9 079,86 €
129,00 €
1 468,62 €
1 564,56 €